ディアブロ3のモンクのスキル一覧&英和対訳表と、おすすめスキルをまとめました。「出先でスキルを調べてビルドを考えたい」「海外のトッププレイヤーのビルドを調べて参考にしたい」というときに役立てていただければと思います。
アクティブスキル
プライマリ
| Fists of Thunder | 雷鳴拳 | 標的のいる場所に瞬間移動してパンチを連続で繰り出し、200%の稲妻ダメージを与える。連続攻撃の3段目は前方の敵すべてに対して均等に、合計で 400%の稲妻ダメージを与える |
|---|---|---|
| Thunderclap | 迅雷 | 稲妻を帯びた衝撃波を発生させ、6ヤード以内の敵すべてに 120%の稲妻ダメージを与える。連続攻撃の 3段目は敵をノックバックさせる |
| Wind Blast | 風撃 | 連続攻撃の 3段目が敵を凍結させる。ダメージ属性が冷気になる |
| Static Charge | 感電 | 〈雷鳴拳〉が命中した敵が 6秒間帯電する。帯電した敵に自分が攻撃を当てると、40ヤード以内の別の帯電している敵も一定の確率で 40%の稲妻ダメージを受ける |
| Quickening | 活性 | スピリットの生成量が 20に増加する。ダメージ属性が物理になる |
| Bounding Light | 放電 | 連続攻撃の 3段目で聖なる力を放ち、最大 3体に 240%の神聖ダメージを与える |
| Deadly Reach | 長手拳 | 拳からエネルギーを発し直線上にいる敵に 150%の物理ダメージを与える。連続攻撃の 3段目は 50%の確率で敵を空中に打ち上げる |
|---|---|---|
| Piercing Trident | 三叉の拳 | 敵を空中に打ち上げる確率が 100%に上昇し、連続攻撃の 2段目と 3段目の効果範囲が拡大する |
| Searing Grasp | 激打 | 260%の火炎ダメージを与えるようになる |
| Scattered Blows | 拡散連打 | 連続攻撃の 3段目が 25ヤード以内にいる敵にランダムで当たるようになり、215%の稲妻ダメージを与える |
| Strike from Beyond | 会心打 | 連続攻撃の 3段目をあてるたびに、次にスピリット消費スキルを使用した際の消費量が 8%減少する。ダメージ属性が冷気になる |
| Foresight | 心眼 | 連続攻撃の 3段目を放った後の 10秒間、あらゆる攻撃で与えるダメージが 15%増加する |
| Crippling Wave | 波動円舞 | 薙ぎ払い攻撃で 155%の物理ダメージを与える。連続攻撃の 3段目は 11ヤード以内の敵すべてにダメージを与えてふらつき状態にし、10秒間攻撃速度を 20%、移動速度を 30%低下させる |
|---|---|---|
| Mangle | 烈打 | 255%の火炎ダメージを与えるようになる |
| Concussion | 衝撃蓄積 | 10秒間、このスキルが当たった敵から受けるダメージが 20%減少する |
| Rising Tide | 血流沸騰 | 攻撃が当たるたびにスピリットが 2.5生成される。ダメージ属性が神聖になる |
| Tsunami | 大波 | 連続攻撃の 3段目の効果範囲が 17ヤードに拡大し、敵を 1秒間凍結させる。ダメージ属性が冷気になる |
| Breaking Wave | 肉体損傷 | このスキルで攻撃した敵に対して、10秒間あらゆる攻撃で与えるダメージが 10%増加する |
| Way of the Hundred Fists | 百烈拳 | すさまじい速度でパンチの連打を繰り出し、190%の物理ダメージを与える |
|---|---|---|
| Hands of Lightning | 神速の拳 | 連続攻撃の 2段目で放つパンチの数が 7から 10に増加し、423%の稲妻ダメージを与える |
| Blazing Fists | 電光石火 | クリティカル・ヒット時、5秒間攻撃速度と移動速度が 5%上昇する(最大3回蓄積)。ダメージ属性が火炎になる |
| Fists of Fury | 怒りの拳 | 連続攻撃の1段目を放つ際に短距離ダッシュをするようになり、スキルが中った的に 3秒間で 60%の神聖ダメージを追加で与える。この効果は複数回蓄積する |
| Assimilation | 活力の拳 | 連続攻撃の 3段目を当てるたびに、自分が与えるダメージが 10秒間 5%増加する |
| Windforce Flurry | 突風の風 | 連続攻撃の 3段目で強力な突風を発生させ、正面の直線上の敵に 500%の冷気ダメージを与える |
セカンダリ
| Lashing Tail Kick | 旋風脚 | 強力な回転蹴りを繰り出し、755%の物理ダメージを与える |
|---|---|---|
| Vulture Claw Kick | 火炎脚 | 炎の回転蹴りを繰り出し、10ヤード以内にいる敵すべてに 755%の火炎ダメージを与え、その後も 3秒間で 230%の火炎ダメージを与える |
| Sweeping Armada | 大旋脚 | 豪快な回転蹴りで 15ヤード以内にいる敵に 825%の物理ダメージを与える |
| Spinning Flame Kick | 炎の竜巻 | 炎の竜巻を放ち、当たった敵に755%の火炎ダメージを与える |
| Scorpion Sting | サソリの針 | 攻撃した敵を 2秒間スタン状態にする。ダメージ属性が稲妻になる |
| Hand of Ytar | イタールの力 | 遠くにいる敵を冷気で包み、3秒間移動速度を 80%低下させる。ダメージ属性が冷気になる |
| Tempest Rush | 疾風掌破 | 突進しながら武器ダメージの 390%のダメージを与える |
|---|---|---|
| Northern Breeze | 北方の風 | 発動中のスピリット消費量が 25に減少し、500%の神聖ダメージを与えるようになる |
| Tailwind | 順風 | 発動中の移動速度が 25%上昇する |
| Flurry | 猛りの風 | スキル終了後に氷の爆発を発生させ、15ヤード以内の敵すべてを攻撃する。スキルの発動中は爆発ダメージが 90%ずつ増加する(最大 100回まで蓄積)。ダメージ属性が冷気になる |
| Electric Field | 雷の風 | 20ヤード以内にいる敵に 1秒ごとに 135%の稲妻を追加で与える。ダメージ属性が稲妻になる |
| Bluster | 暴風 | 攻撃した敵をノックバックさせ、その敵から受けるダメージを 4秒間 20%減少させる。ダメージ属性が火炎になる |
| Wave of Light | 天鐘 | 光輝く鐘を落として 835%の神聖ダメージを与える |
|---|---|---|
| Wall of Light | 光の壁 | 攻撃時に敵を 1秒間スタン状態にする。ダメージ属性が物理になる |
| Explosive Light | 爆裂光 | 付近の敵に向かってエネルギーを放出し、830%の火炎ダメージを与える |
| Empowered Wave | 精神共鳴 | 1045%の神聖ダメージを与える |
| Shattering Light | 凍てつく光 | 攻撃した方向にいる敵に 820%の冷気ダメージを追加で与える |
| Pillar of the Ancients | 古代の柱 | 古代の柱を呼び出して 635%の稲妻ダメージを与え、効果地帯に残っている敵に対し、さらに 3秒間で 785%の稲妻ダメージを与える |
守備
| Blinding Flash | 閃光 | 20ヤード以内の敵を 3秒間暗闇状態にする。エリート・モンスターは暗闇状態から早く回復するが、30%の確率で攻撃を外すようになる |
|---|---|---|
| Self Reflection | 自己反射 | 暗闇状態の持続時間が 6秒に延びる |
| Mystifying Light | 神秘の光 | 暗闇状態になった敵の移動速度が 5秒間 80%低下する |
| Replenishing Light | 再生の光 | 暗闇状態にした敵の数 1体につきスピリットが 10生成される |
| Crippling Light | 呪縛の光 | 暗闇状態から回復した敵が与えるダメージが 5秒間 25%減少する |
| Faith in the Light | 信仰の光 | スキルを使用してから 3秒間は、自分のあらゆる攻撃に 29%のダメージが追加される |
| Breath of Heaven | 息吹 | 神聖なるエネルギーを放出し、自分と 12ヤード以内にいる味方のライフを 69735-91192回復する |
|---|---|---|
| Circle of Scorn | 嘲笑の輪 | 通常の効果に加えて、周囲の敵に 505%の神聖ダメージを与える |
| Circle of Life | 生命の輪 | このスキルによる回復量が 139469-182383増加する |
| Blazing Wrath | 憤怒 | スキル使用後 9秒間、自分の攻撃で与えるダメージが 10%増加する |
| Infused with Light | 光の加護 | スキル使用後 5秒間、スピリット生成スキルによるスピリット生成量が 14増加する |
| Zephyr | 追い風 | このスキルによって回復した味方の移動速度が、3秒間 30%上昇する |
| Serenity | 障壁 | 3秒間、あらゆる攻撃を吸収し、操作障害効果を無効にする |
|---|---|---|
| Peaceful Repose | 平安 | 発動時にライフが 93874-120695回復する |
| Unwelcome Disturbance | 妨害 | このスキルの効果中、20ヤード以内にいる敵に 1秒につき 438%の物理ダメージを与える |
| Tranquility | 静寂 | 45ヤード以内の味方を 3秒間障壁で守り、操作障害効果を取り除くとともに、その味方が受けたダメージを最大 120158まで自分が代わりに受ける |
| Ascension | 昇天 | このスキルの効果時間が 4秒になる |
| Instant Karma | カルマ | このスキルの効果中は敵をすり抜けて移動できるようになる |
| Inner Sanctuary | 聖域 | 地面に防御の円陣を描き、6秒間その中にいる味方が受けるダメージを 55%減少させる |
|---|---|---|
| Sanctified Ground | 清浄 | スキルの持続時間が 8秒に延長され、範囲内に敵が入れなくなる |
| Safe Haven | 休息 | 効果範囲内にいる味方のライフが 1秒ごとに 35779回復する |
| Temple of Protection | 加護 | 効果範囲内にいる味方が、操作障害効果を受けなくなる |
| Intervene | 救護 | 離れた場所に駆け、11ヤード以内にいる味方に 3秒間で最大 107284ダメージを吸収する障壁を与えるとともに、聖域を作り出す |
| Forbidden Palace | 鼓舞 | 効果範囲内の敵の移動速度が 80%低下する |
技術
| Dashing Strike | 疾走撃 | 最長 50ヤード離れた場所にダッシュし、進路上の敵に 370%の物理ダメージを与える |
|---|---|---|
| Way of the Falling Star | 流星 | スキル使用後の 4秒間は移動速度が 20%上昇する。ダメージ属性が神聖になる |
| Blinding Speed | 迅速 | スキル使用後の 4秒間は回避率が 40%上昇する。ダメージ属性が冷気になる |
| Quicksilver | 活力 | チャージの最大数が 3に増加する。ダメージ属性が稲妻になる |
| Radiance | 光炎 | スキル使用後の 4秒間は攻撃速度が 15%上昇する。ダメージ属性が火炎になる |
| Barrage | 怒涛 | 最後に駆け抜けた敵に対して連打を浴びせ、2秒間で 975%の物理ダメージを追加で与える |
| Exploding Palm | 爆裂掌 | 敵を流血させ 9秒間で 1200%の物理ダメージを与える。流血中に死亡した敵は爆発し、付近の敵すべてに 2770%の物理ダメージを与える |
|---|---|---|
| The Flesh is Weak | 脆弱化 | 標的は 9秒間受けるダメージが 15%増加する |
| Strong Spirit | 頑強精神 | 標的が流血中に爆発した際、爆発に巻き込まれた敵 1体につきスピリットが 15生成される。ダメージ属性が神聖になる |
| Impending Doom | 氷爆掌 | 敵が流血しなくなり、効果中に死亡した敵が爆発した際に、6305%の冷気ダメージを与えるようになる |
| Shocking Grasp | 雷撃掌 | 15ヤード以内にいるもう 1体の敵に爆裂掌の効果が及ぶようになる。ダメージ属性が稲妻になる |
| Essence Burn | 炎上 | 敵を流血の代わりに炎上させ、9秒間で 1875%の火炎ダメージを与える。炎上中に死亡した敵は爆発し周囲の敵を燃え上がらせ、3秒間で 3260%の火炎ダメージを与える |
| Sweeping Wind | 烈風円陣 | 10ヤード以内の敵すべてを攻撃する竜巻を身にまとう。竜巻は 6秒後に消滅するが、近接攻撃を当てるとカウントダウンがリセットされる。クリティカルヒットがでると竜巻が 3まで蓄積し、最大で武器ダメージの 315%を与えるようになる |
|---|---|---|
| Master of Wind | 風の司 | 竜巻の効果が 3以上蓄積されている際に、このスキルによって 3秒連続でダメージを受けた敵が 2秒間凍結状態となる。ダメージ属性が冷気になる |
| Blade Storm | 刃の風 | 1つの竜巻が与えるダメージが 145%に増加し、竜巻が 3つになった際のダメージは 435%になる |
| Fire Storm | 炎の風 | 竜巻の効果範囲が 14ヤードに拡大する。ダメージ属性が火炎になる |
| Inner Storm | 内なる風 | 竜巻の効果が 3つ以上蓄積されている間は、スピリットが毎秒 8生成される。また、ダメージ属性が神聖になる |
| Cyclone | 雷の旋風 | 竜巻の効果が 3つ以上蓄積されている間にクリティカル・ヒットが出ると、稲妻を伴う竜巻が一定確率で発生する。竜巻は 95%の稲妻ダメージを与え、3秒間持続する。ダメージ属性が稲妻になる |
集中
| Cyclone Strike | 竜巻天翔 | 24ヤード以内にいる最大 16体の敵を自分のもとに引き寄せ、武器ダメージの 261%の神聖ダメージを与える |
|---|---|---|
| Eye of the Storm | 台風の目 | スピリット消費量が 26に減少する。ダメージ属性が稲妻になる |
| Implosion | 掌握強化 | 敵を引き寄せられる距離が 34ヤードに拡大される |
| Sunburst | 陽光 | 454%の火炎ダメージを与えるようになる |
| Wall of Wind | 氷風 | 引き寄せた敵を 1.5秒間凍結状態にする。また、ダメージ属性が冷気になる |
| Soothing Breeze | 癒しの風 | スキル使用時に自分と 24ヤード以内の味方のライフを 31036回復する |
| Seven-Sided Strike | 七星死戯 | 付近の敵の間をすばやく駆けめぐり、7回の攻撃で 5677%のダメージを与える |
|---|---|---|
| Sudden Assault | 急襲 | 標的に向かって瞬間移動し、7回の攻撃で 8285%の稲妻ダメージを与えるようになる |
| Incinerate | 炎打 | 攻撃した敵を 3秒間炎上させ、630%の火炎ダメージを与える |
| Pandemonium | 煉獄 | スピリットの消費量が 0になり、攻撃した敵を 7秒間凍結させる |
| Sustained Attack | 追撃 | クールダウン時間が 14秒に短縮される |
| Fulminating Onslaught | 爆裂 | 攻撃 1回ごとに爆発が起こり、標的の 7ヤード以内の敵に 877%の神聖ダメージを与える |
| Mystic Ally | 双身 | パッシブ効果:130%の物理ダメージを与える神秘の戦士を召喚する 発動時:神秘の戦士の与えるダメージが 10秒間 50%増加する |
|---|---|---|
| Water Ally | 水の戦士 | パッシブ効果:神秘の戦士と自分の攻撃が当たった敵の移動速度が 3秒間 60%低下する 発動時:神秘の戦士が連続して 7つの波を繰り出して攻撃し、625%の冷気ダメージを与え、3秒間凍結させる |
| Fire Ally | 炎の戦士 | パッシブ効果:召喚中は自分が与えるダメージが 10%増加する 発動時:召喚中のすべての炎の戦士が 2体に分裂して爆発し、1920%の火炎ダメージを与える |
| Air Ally | 風の戦士 | パッシブ効果:召喚中はスピリットの秒間生成量が 4増加する 発動時:スピリットが 100生成される |
| Enduring Ally | 忠義の戦士 | パッシブ効果:召喚中は〈1秒あたりのライフ回復量〉が 10728増加する 発動時:神秘の戦士がその身を犠牲にし、ライフ最大値の 100%を回復させる。ただしスキルのクールダウン時間は 50秒になる |
| Earth Ally | 大地の戦士 | パッシブ効果:召喚中は自分のライフ最大値が 20%増加する 発動時:神秘の戦士が 8秒間巨大な岩に変身する。岩は付近の敵に向かって転がっていき、1秒間につき 4500%の物理ダメージを与えてノックバックさせる |
| Epiphany | 天啓 | 15秒間覚醒した状態となり、スピリットの秒間生成量が 20増加し、標的のいる場所まで瞬間移動して近接攻撃をおこなえるようになる |
|---|---|---|
| Desert Shroud | 砂の衣 | 自らを砂の衣で包み、受けるダメージを 50%減少させる |
| Ascendance | 雷光 | 身体を稲妻で包み、10ヤード以上移動した後に繰り出す攻撃が敵を 1.5秒間スタンさせるようになる |
| Soothing Mist | 癒しの霧 | 水をまとい、ほかのスキル使用時に自分と 30ヤード以内にいる味方のライフが 16093回復するようになる |
| Insight | 明鏡 | スピリットの秒間生成量が 45に増加する |
| Inner Fire | 内なる炎 | 身体が炎に包まれ、敵を攻撃した際に 353%の火炎ダメージを与えるようになる |
真言
| Mantra of Salvation | 救済の真言 | パッシブ効果:自分と60ヤード以内の味方の全耐性が 20%上昇する 発動時:3秒間、自分と付近の味方の全耐性がさらに 20%上昇する |
|---|---|---|
| Hard Target | 強固 | パッシブ効果:〈救済の真言〉使用中、通常の効果に加え、防御力が 20%上昇する |
| Divine Protection | 神の守護 | パッシブ効果:〈救済の真言〉使用中、通常の効果に加え、自分または味方のライフが 25%以下になると障壁を身にまとい、3秒間受けるダメージが 80%減少する |
| Wind through the Reeds | 草分けの風 | パッシブ効果:〈救済の真言〉使用中、通常の効果に加え、移動速度が 10%上昇する |
| Perseverance | 忍耐 | パッシブ効果:全耐性が 40%上昇する |
| Agility | 神速 | パッシブ効果:〈救済の真言〉使用中、通常の効果に加え、回避率が 35%上昇する |
| Mantra of Retribution | 反撃の真言 | パッシブ効果:自分と 60ヤード以内の味方がブロックや回避をするか攻撃を受けた際、攻撃者に対して 101%の神聖ダメージを与える 発動時:3秒間攻撃者に与えるダメージが 202%に増加する |
|---|---|---|
| Retaliation | 報復 | パッシブ効果:〈反撃の真言〉が与えるダメージが増加し、202%の火炎ダメージを与える |
| Transgression | 破戒 | パッシブ効果:〈反撃の真言〉使用中、自分と味方の攻撃速度が 10%上昇する |
| Indignation | 義憤 | パッシブ効果:〈反撃の真言〉でダメージを与えた敵が、20%の確率で 3秒間スタン状態になる |
| Against All Odds | 陶酔 | パッシブ効果:〈反撃の真言〉でダメージを与えた際に、一定の確率でスピリットが 3生成される |
| Collateral Damage | 伝播 | パッシブ効果:〈反撃の真言〉でダメージを与えた敵に 75%の確率で反動衝撃を与え、標的とその付近にいる敵に 101%の神聖ダメージを与える |
| Mantra of Healing | 治癒の真言 | パッシブ効果:自分と 60ヤード以内の味方の〈1秒あたりのライフ回復量〉が 10728増加する 発動時:3秒間、自分と味方が最大 62064ダメージを吸収する神秘の障壁に包まれる |
|---|---|---|
| Sustenance | 超回復 | パッシブ効果:〈治癒の真言〉のライフ回復量が 21457に増加する |
| Circular Breathing | 循環呼吸 | パッシブ効果:〈治癒の真言〉使用中、通常の効果に加え、スピリットが毎秒 3生成される |
| Boon of Inspiration | 吸気 | パッシブ効果:〈治癒の真言〉使用中、通常の効果に加え、攻撃が命中するたびにライフが 3576回復する |
| Heavenly Body | 神秘の肉体 | パッシブ効果:〈治癒の真言〉使用中、通常の効果に加え、ライフ最大値が 20%上昇する |
| Time of Need | 耐性強化 | パッシブ効果:〈治癒の真言〉使用中にライフが 50%以下になった際に、受けるダメージが30%減少する |
| Mantra of Conviction | 意力の真言 | パッシブ効果:30ヤード以内の敵に与えるダメージが 8%増加する 発動時:3秒間、ダメージ・ボーナスが 16%に増加する |
|---|---|---|
| Overawe | 圧倒 | パッシブ効果:〈意力の真言〉のダメージ・ボーナスが 12%に増加する |
| Intimidation | 脅威 | パッシブ効果:〈意力の真言〉の影響下にある敵から受けるダメージが 15%減少する |
| Dishearten | 消沈 | パッシブ効果:〈意力の真言〉使用中、通常の効果に加え、敵の移動速度が 80%低下する |
| Annihilation | 活走 | パッシブ効果:〈意力の真言〉の影響下にある敵を倒した際、自分と味方の移動速度が 3秒間 30%上昇する |
| Submission | 屈服 | パッシブ効果:〈意力の真言〉の影響下にある敵は 1秒ごとに 38%の神聖ダメージを受ける |
パッシブスキル
| Resolve | 神通力 | 敵を攻撃した後の 4秒間は、敵から受けるダメージが 20%減少する |
| Fleet Footed | 飛脚 | 移動速度が 10%上昇する |
| Exalted Soul | 高貴な魂 | スピリットの最大値が 50増加し、スピリットの秒間 4生成される |
| Transcendence | 超常の精神 | スピリットを 1消費するごとに、ライフが 429回復する。この回復量には〈ライフ・オーブ回復ボーナス〉の 0.4%分の値が加算される |
| Seize the Initiative | 先手の達人 | ライフが 75%以上ある敵を攻撃すると、4秒間攻撃速度が 30%上昇する |
| Chant of Resonance | 言霊活性 | 真言の発動中はスピリットが毎秒 4生成され、真言の発動コストが 50%減少する |
| The Guardian's Path | 守護者の心得 | 両手のそれぞれに武器を装備している場合、回避率が 35%上昇する。両手用武器を装備している場合はあらゆるスピリット生成量が 15%増加する |
| Sixth Sense | 第六感 | 物理属性以外の攻撃によって受けるダメージが 25%減少する |
| Determination | 揺るぎなき心 | 12ヤード以内に敵が 1体いるごとに、与えるダメージが 4%増加する(最大 20%まで) |
| Relentless Assault | 無慈悲な攻撃 | 暗闇、凍結、スタン状態の敵に対するダメージが 20%増加する |
| Beacon of Ytar | イタールの灯 | 全スキルのクールダウン時間が 20%短縮される |
| Alacrity | 敏活 | スピリット生成スキルの攻撃速度が 15%上昇する |
| Harmony | 調和 | 装備によって上昇する単一耐性値の 40%が、それ以外の耐性値にも加算される |
| Combination Strike | 多芸者の極意 | スピリット生成スキルを使用するごとに、他のスピリット生成スキルによるダメージが 10秒間 100%増加する |
| Near Death Experience | 死地からの生還 | 致死ダメージを受けた際に死亡せず、ライフとスピリットを 30%回復し、2秒間無敵になる |
| Unity | 団結する者 | 真言の影響を受ける味方が 1人増えるごとに、自分と味方が与えるダメージが 5%増加する(最大 20%) |
| Momentum | 水の如く | 25ヤード移動すると、6秒間与えるダメージが 20%増加する |
| Mythic Rhythm | 神秘のリズム | スピリット生成スキルの連続攻撃の 3段目を当てるごとに、次に使用するスピリット消費スキルのダメージが 40%増加する |
おすすめスキル
スキル一覧表の中の、スキル名が赤文字のものがおすすめスキルです。
特定の装備との組み合わせを考慮せず、装備が整っていないレベル1〜70の過程を想定したおすすめスキルです。特定のスキルを強化する装備を拾った場合は、その装備に対応するスキルを使用したほうが強くなります。
スキルの自由選択について
ゲーム開始時の設定では、ひとつのボタンに対して、アクティブスキルのいずれかのカテゴリが割り当てられており、同じカテゴリのスキルを2つセットすることができません。
しかし例えばモンクの「集中」には〈天啓〉という強力なバフスキルがあり、ほかの「集中」スキルと併用したい場合があります。そのためにはスキルを自由に選択できるように設定を変更する必要があります。
設定方法は以下の通りです。(Nintendo Switch版の場合)
- ポーズメニュー を開く( − ボタン)
- オプション を選択
- ゲームプレイ を選択
- スキルの自由選択 にチェックを入れる
スキルの選択の幅が広がるということは、それだけビルドの幅も広がるということです。気に入ったスキルを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルのビルドを考えてみましょう!