ディアブロ3のシーズン22(パッチ2.6.10)に対応したウィザードのスキル一覧&英和対訳表と、おすすめスキルをまとめました。「海外のトッププレイヤーのビルドを調べて参考にしたい」「電車の中でスキルを調べてビルドを考えたい」というときに役立てていただければと思います。
ひとつの属性に特化させるか、複数属性でパッシブスキルの〈属性連鎖 〉で強化するか、好みが分かれるクラスやね
ベタに遠距離で戦うか、ガチンコで近距離で戦うか、性格が出るクラスやね
もしスキル名や効果に誤りがありましたら、コメントやTwitterにてこっそり教えてください。
アクティブスキル
プライマリ
Magic Missile | マジック・ミサイル | 魔力の塊を放ち、230%のアーケインダメージを与える |
---|---|---|
Charged Blast | 渾身の魔弾 | 325%のアーケインダメージを与えるようになる |
Glacial Spike | グラシアル・スパイク | 着弾と同時に爆発する氷塊を放ち、4.5ヤード以内の敵に 175%の冷気ダメージを与え、1秒間凍結状態にする。各敵は 5秒に 1回までしか凍結しない |
Split | 分裂の魔弾 | 魔力の塊を 3発放ち、それぞれが 80%のアーケインダメージを与える |
Seeker | 追尾の魔弾 | 魔力の塊が最も近くにいる敵に向かって飛んでいき、285%のアーケインダメージを与える |
Conflagrate | 発火の魔弾 | 魔力の塊が体を貫通し炎上させ、3秒間で 130%の火炎ダメージを与える。この火炎ダメージは 3回まで蓄積させることができ、他の火炎系スキルによってダメージを与えるごとに効果時間のカウントダウンがリセットされる |
Shock Pulse | ショック・パルス | 中距離まで不規則に飛ぶ稲妻を 3個放ち、194%の稲妻ダメージを与える |
---|---|---|
Explosive Bolts | エクスプロシブ・ボルト | このスキルで倒した敵が爆発し、10ヤード以内の敵すべてに 184%の冷気ダメージを与える |
Fire Bolts | ファイア・ボルト | ファイア・ボルトを 3個放ち、それぞれが 274%の火炎ダメージを与える |
Piercing Orb | ピアシング・オーブ | 揺れながら前方に進むオーブを作り出し、当たった敵すべてに 214%の稲妻ダメージを与える |
Power Affinity | アーケインの化身 | このスキルが当たった敵 1体につき、アーケイン・パワーが 2生成される。ダメージ属性がアーケインになる |
Living Lightning | 疾走する稲妻 | 前方に駆ける稲妻を放って感電させ、165%の稲妻ダメージを与える |
Spectral Blade | スペクトラル・ブレード | 霊力の刃で前方 15ヤード以内にいる敵すべてを攻撃し、168%のアーケインダメージを与える |
---|---|---|
Flame Blades | フレイム・ブレード | このスキルが当たった敵 1体につき、自分の火炎系スキルのダメージが 1%増加する(最大 30%)。効果は 5秒間継続する |
Siphoning Blade | 吸収の刃 | このスキルが当たった敵 1体につき、アーケイン・パワーが 2生成される |
Thrown Blade | 到達の刃 | 刃が届く距離が 20ヤードに延長され、231%の稲妻ダメージを与える |
Barrier Blades | 守りの刃 | スキルを使用するごとに、ダメージの 4%を吸収する守りの障壁が 3秒間出現する |
Ice Blades | 氷の刃 | ダメージ属性が冷気になり、冷気に包まれた敵を 5%の確率で凍結させる。凍結した敵をこのスキルで攻撃する際、クリティカル・ヒット率が 5%上昇する |
Electrocute | エレクトロキュート | 指先から稲妻を放ち、138%の稲妻ダメージを与える。稲妻は最大 2回まで別の敵に連鎖する |
---|---|---|
Chain Lightning | チェイン・ライトニング | 稲妻が最大で 10体の別の敵に連鎖するようになる |
Forked Lightning | フォーク・ライトニング | クリティカル・ヒット時に 4つのエネルギー・ボルトが飛び散り、当たった敵に 44%の火炎ダメージを与える |
Lightning Blast | ライトニング・ブラスト | 貫通する電撃を放ち、140%の稲妻ダメージを与える |
Surge of Power | 魔力のうねり | このスキルが当たった敵 1体につき、アーケイン・パワーが 1生成される |
Arc Lightning | アーク・ライトニング | 扇状に稲妻を放ち、範囲内の敵に 310%の稲妻ダメージを与える |
セカンダリ
Ray of Frost | レイ・オブ・フロスト | 凍てつく冷気を直線状に放ち、最初に当たった敵の 5ヤード以内にいる敵に 430%の冷気ダメージを与える。さらに 3秒間移動速度を 60%低下させる |
---|---|---|
Cold Blood | 冷血 | アーケイン・パワーの消費量が 11に減少する |
Numb | 感覚剥奪 | 10%の確率で 1秒間敵を凍結させう。また敵の移動速度を 3秒間 80%低下させるようになる |
Black Ice | 黒き氷 | このスキルで倒した敵が氷の塊を残し、その上を通過する敵に 3秒間で 1625%の冷気ダメージを与える |
Sleet Storm | 凍風 | 自分の周囲 22ヤードまで広がる冷気の風を発生させ、触れた敵すべてに 300%の冷気ダメージを与える。与えるダメージは 1秒ごとに 220%増加していき、最大で 740%の冷気ダメージを与える |
Snow Blast | スノウ・ブラスト | このスキルが当たった敵に対して 4秒間与える冷気ダメージが 15%増加する |
Arcane Orb | アーケイン・オーブ | 触れると爆発するオーブを放ち、15ヤード以内の敵すべてに 435%のアーケインダメージを与える |
---|---|---|
Obliteration | 閉塞 | オーブの速度と威力が上昇し、700%のアーケインダメージを与えるようになる。ただし効果範囲は 8ヤードに縮小される |
Arcane Orbit | アーケイン・オービット | 自分の周囲に 4つのオーブを旋回させる。このオーブは敵が近づくと爆発し、265%のアーケインダメージを与える |
Spark | スパーク | 敵の頭上に電気を帯びたオーブを投げ、349%の稲妻ダメージを与える。このスキルを当てた敵 1体につき、次に使用する稲妻スキルのダメージが 2%上昇する(最大 30%まで) |
Scorch | スコーチ | 燃え盛るオーブを放ち、221%の火炎ダメージを与える。オーブの軌跡には炎の壁が残り、5秒間で734%の火炎ダメージを与える |
Frozen Orb | フローズン・オーブ | 氷解を放つオーブを発射し、950%の冷気ダメージを与える |
Arcane Torrent | アーケイン・トレント | 着弾点の敵すべてに 400%のアーケイン・ダメージを与える |
---|---|---|
Flame Ward | 炎の護り | スキル使用時に受けるダメージが 15%減少する。スキル発動中はこの効果が 1秒ごとに増え、最大で 25%減少する。ダメージ属性が火炎になる |
Death Blossom | 死の花 | 着弾点を制御できなくなるが、与えるアーケインダメージが 1215%に増加する。ダメージは 1秒ごとに 640%増加し、最大で 2495%のアーケインダメージを与える |
Arcane Mines | アーケイン・マイン | 2秒後に爆発する地雷を設置し、爆発時に 825%のアーケインダメージを与える。爆発に巻き込まれた敵は 3秒間、移動速度と攻撃速度が 60%低下する |
Static Discharge | スタティック・ディスチャージ | エネルギー弾が 2本の貫通性の電撃に分裂し、それぞれが 150%の稲妻ダメージを与える |
Cascade | 連鎖 | このスキルに当たった敵が 12.5%の確率で付近の敵にエネルギー弾を放ち、582%のアーケインダメージを与える |
Disintegrate | ディスインテグレート | エネルギーを放出し、390%のアーケインダメージを与える |
---|---|---|
Convergence | 魔力拡張 | エネルギーの幅が広がり、攻撃範囲が広くなる。ダメージ属性が火炎になる |
Volatility | 波動爆発 | このスキルにより死亡した敵が 35%の確率で爆発し、8ヤード以内の敵すべてに 750%のアーケインダメージを与える |
Entropy | エントロピー | エネルギーを扇状に短く放出し、435%のアーケインダメージを与える。ダメージは 1秒ごとに 340%増加し、最大で 1115%のアーケインダメージを与える |
Chaos Nexus | ケイオス・ネクサス | 自分の身体がエネルギーに包まれ、付近の敵に自動的に 115%のアーケインダメージを与える |
Intensify | 一極集中 | このスキルが当たった敵は 4秒間アーケイン属性の攻撃で受けるダメージが 15%増加する |
ディフェンス
Frost Nova | フロスト・ノヴァ | 冷気を爆発させ、敵を 2秒間凍結させる |
---|---|---|
Shatter | シャッター | 凍結した敵が死亡すると、100%の確率で新たな〈フロスト・ノヴァ〉が発生する |
Cold Snap | コールド・スナップ | クールダウンが 7.5秒に短縮され、敵を凍結させる時間が 3秒に延長される |
Frozen Mist | フローズン・ミスト | 敵を凍結させる代わりに凍てつく霧を発生させ、8秒間で 915%の冷気ダメージを与える |
Deep Freeze | ディープ・フリーズ | このスキルが 5体以上の敵に当たると、11秒間クリティカル・ヒット率が 10%上昇する |
Bone Chill | ボーン・チル | このスキルで凍結または冷気に包まれた敵は、受けるダメージが 33%増加する |
Diamond Skin | ダイヤモンド・スキン | 3秒間自分の皮膚をダイヤモンドに変え、最大でライフの40%分のダメージを吸収する |
---|---|---|
Crystal Shell | 結晶殻 | 吸収できるダメージ最大量が、自分のライフの 80%に増加する |
Prism | プリズム | このスキルの効果中は、あらゆるスキルのアーケイン・パワー消費量が 9減少する |
Sleek Shell | スリーク・シェル | このスキルの効果中、移動速度が 30%上昇する |
Enduring Skin | 不朽なる金剛石 | スキルの効果時間が 6秒になる |
Diamond Shards | ダイヤモンド・シャード | 効果終了時、ダイヤモンドが爆散し 863%のアーケインダメージを与える |
Slow Time | スロウ・タイム | 15秒間、最大 60ヤード先に時空の歪みを作り出し、敵の攻撃速度を 20%、移動速度を 60%低下させ、敵の投擲物の速度を 90%低下させる |
---|---|---|
Time Shell | タイム・シェル | 効果範囲内の敵の移動速度が 80%低下し、クールダウン時間が 12秒に短縮される |
Exhaustion | 疲弊 | 効果範囲内の敵は、攻撃力が 25%低下する |
Time Warp | タイム・ワープ | 効果範囲内の敵は、15%多くダメージを受ける |
Point of No Return | ノー・リターン | 敵が効果範囲に出入りする際、5秒間スタン状態になる |
Stretch Time | 加速する時間 | 効果範囲内にいる味方は、攻撃速度が 10%上昇する |
Teleport | テレポート | 50ヤード以内の地点に瞬間移動する |
---|---|---|
Safe Passage | 旅の安全 | テレポート後 5秒間は、受けるダメージが 25%減少する |
Wormhole | ワームホール | テレポート後 3秒以内であればもう一度テレポートできる |
Reversal | リバーサル | テレポート後 5秒以内にもう一度テレポートを使用すると、元いた地点に戻り、クールダウンが 1秒になる |
Fracture | 分かたれる半身 | テレポート後に 6秒間、2体の分身を出現させる |
Calamity | カラミティ | テレポート後に〈ウェイブ・オブ・フォース〉を放ち、付近の敵を 1秒間スタンさせる |
フォース
Wave of Force | ウェイブ・オブ・フォース | エネルギー波を放出して、390%のアーケインダメージを与える |
---|---|---|
Impactful Wave | 膂力の衝撃 | エネルギー波が敵の投擲物を跳ね返し、3秒間敵の移動速度を 60%低下させる。ただし 5秒間のクールダウンが必要になる |
Debilitating Force | 弱体の波動 | このスキルが当たった敵から受けるダメージが、4秒間 20%減少する |
Arcane Attunement | アーケイン活性 | このスキルが当たった敵 1体につき、自分が次に使用するアーケイン属性攻撃のダメージが 4%上昇する |
Static Pulse | スタティック・パルス | このスキルが当たった敵 1体につき、アーケイン・パワーが 1回復する。ダメージ属性が稲妻になる |
Heat Wave | 熱波 | 武器ダメージの 475%の火炎ダメージを与える |
Energy Twister | エナジー・ツイスター | 竜巻を放ち、進路上にいる敵すべてに 6秒間で 1525%のアーケインダメージを与える |
---|---|---|
Mistral Breeze | ミストラル・ブリーズ | アーケイン・パワー消費量が 25に減少する。ダメージ属性が冷気になる |
Gale Force | 激風 | このスキルが当たった敵に対して、4秒間与える火炎ダメージが 15%増加する |
Raging Storm | レイジング・ストーム | 2つの竜巻がぶつかると、効果範囲の広い大きな竜巻となり、6秒間で 3200%のアーケインダメージを与える |
Wicked Wind | 不動の風 | 竜巻が同じ場所に留まり、6秒間で 835%のアーケインダメージを与える |
Storm Chaser | ストーム・チェイサー | ダメージ属性が稲妻になり、竜巻を放つたび稲妻のエネルギーが溜まる。稲妻のエネルギーは最大 3蓄積され、シグネチャー・スペル使用時に一気に解放される。開放されたエネルギーは巨大な稲妻となり、稲妻 1つにつき 196%の稲妻ダメージを与える |
Hydra | ヒュドラ | 武器ダメージの 165%の火炎ダメージを与えるヒュドラを 15秒間召喚する |
---|---|---|
Arcane Hydra | アーケイン・ヒュドラ | アーケイン・オーブを吐き出すヒュドラを召喚し、効果範囲内の敵に 205%のアーケインダメージを与える |
Lightning Hydra | ライトニング・ヒュドラ | 電撃攻撃をおこなうヒュドラを召喚し、255%の稲妻ダメージを与える |
Blazing Hydra | ブレイジング・ヒュドラ | ブレイジング・ヒュドラが敵を炎上させ、3秒間で 155%の火炎ダメージを与える。炎上ダメージは複数回重ねることができる |
Frost Hydra | フロスト・ヒュドラ | 255%の冷気ダメージを与えるブレスを扇形に吹くヒュドラを召喚する |
Mammoth Hydra | マンモス・ヒュドラ | マンモス・ヒュドラを召喚し、炎の川で 1秒につき 330%の火炎ダメージを与える |
Meteor | メテオ | 空から巨大な隕石を呼び出し、一帯の敵すべてに 740%の火炎ダメージを与える。隕石の落下地点は炎上し、3秒間で 235%の火炎ダメージを与える |
---|---|---|
Thunder Crash | 雷の星 | メテオが落下するまでの時差がなくなり、ダメージ属性が稲妻になる |
Star Pact | 神秘の星 | すべてのアーケイン・パワーを消費し、消費したアーケイン・パワー 1ポイントにつき、メテオ着弾時のダメージが 20%増加する。ダメージ属性がアーケインになる |
Comet | 霧氷の星 | 氷の隕石で 740%の冷気ダメージを与え、1秒間スロウ状態にする。落下地点は凍てつく霧に包まれ、3秒間で 235%の冷気ダメージを与える |
Meteor Shower | 流星雨 | 小さな隕石を 7個落下させ、それぞれが 277%の火炎ダメージを与える |
Molten Impact | 破壊の星 | 隕石が巨大化し、落下時に 1648%の火炎ダメージを与える。炎上中は 3秒間で 625%の火炎ダメージを与える。ただし 15秒のクールダウンが必要になる |
Blizzard | ブリザード | 氷の破片を降らし、12ヤード以内にいる敵に対して 6秒間で 1075%の冷気ダメージを与える |
---|---|---|
Lightning Storm | 稲妻の嵐 | 範囲内にいる敵が受けるダメージが 15%増加する。ダメージ属性が稲妻になる |
Frozen Solid | 氷結の吹雪 | このスキルが当たった敵が 100%の確率で 2.5秒凍結する |
Snowbound | スノウバウンド | アーケイン・パワー消費量が 10に減少する |
Apocalypse | アポカリプス | スキルの効果範囲が 30ヤードに拡大し、ダメージ属性が火炎になる |
Unrelenting Storm | 無慈悲な吹雪 | 8秒間で 1810%の冷気ダメージを与えるようになる |
サモン
Ice Armor | アイス・アーマー | 自分の身体を氷の障壁で包、近接攻撃で受けるダメージを 12%減少させる。近接攻撃を行った敵は 3秒間冷気で包まれるか凍結する。この効果は 10分間持続する |
---|---|---|
Chilling Aura | 氷の霊気 | 周囲の気温を低下させ、敵の移動速度を 80%低下させる |
Crystallize | 結晶化 | 近接攻撃を受けると、30秒間防御力が 20%上昇する(3回まで蓄積) |
Jagged Ice | ジャグド・アイス | 通常の効果に加え、近接攻撃をしてきた敵に 189%の冷気ダメージを与える |
Ice Reflect | アイス・リフレクト | 近接攻撃を受けた際、40%の確率で攻撃者を中心にした〈フロスト・ノヴァ〉を発生させ、75%の冷気ダメージを与える |
Frozen Storm | 凍える嵐 | 周囲に氷の嵐を発生させ、1秒ごとに 80%の冷気ダメージを与える |
Storm Armor | ストーム・アーマー | 付近の敵に 175%の稲妻ダメージを与える電気エネルギーをまとう |
---|---|---|
Reactive Armor | リアクティブ・アーマー | 攻撃をしてきた敵に対し 189%の稲妻ダメージを与える |
Power of the Storm | パワー・オブ・ザ・ストーム | あらゆるスキルのアーケイン・パワー消費量が 3減少する |
Thunder Storm | サンダー・ストーム | 与えるダメージが 315%になる |
Scramble | スクランブル | 攻撃を受けると 移動速度が 3秒間 25%上昇する |
Shocking Aspect | ショッキング・アスペクト | クリティカル・ヒット時に行っての確率で敵を感電させ、425%の武器ダメージを与える |
Magic Weapon | マジック・ウェポン | 与えるダメージを 10%増加させる |
---|---|---|
Electrify | エレクトリファイ | 攻撃時に一定確率で電撃が発生し、付近の敵 3体に 61%の稲妻ダメージを与える |
Force Weapon | フォース・ウェポン | 与えるダメージが 20%増加するようになる |
Conduit | 魔力の伝達 | 攻撃が当たった際にアーケイン・パワーが最大で 3生成される |
Ignite | イグナイト | 攻撃時に一定確率で敵が炎上し、3秒間で 300%の火炎ダメージを与える |
Deflection | デフレクション | 攻撃時に自分のライフの 4%のダメージを吸収する守りの障壁が 3秒間出現する |
Familiar | ファミリア | 240%のアーケインダメージを与える従僕を 1体召喚する |
---|---|---|
Sparkflint | 火打ちの従僕 | 従僕がいる間、自分が与えるダメージが 10%増加する |
Icicle | 氷の従僕 | 従僕の投射物が 35%の確率で敵を 1秒間凍結させる |
Ancient Guardian | 古の守護者 | 自分のライフが 50%以下の場合、6秒に 1回だけ従僕がダメージを吸収する |
Arcanot | 魔導の従僕 | 従僕がいる間、アーケイン・パワーが毎秒 4.5生成される |
Cannoneer | 火砲の従僕 | 従僕の投射物が爆発し、着弾点から 6ヤード以内の敵すべてに 240%のアーケインダメージを与える |
Energy Armor | エナジー・アーマー | アーケイン・パワー最大値を 20低下させる代わりに、防御力を 35%上昇させる。この効果は 10分間持続する |
---|---|---|
Absorption | アブソープション | 近接または遠距離攻撃を受けた際、一定確率でアーケイン・パワーが 4生成される |
Pinpoint Barrier | ピンポイント・バリア | 通常の効果に加え、クリティカル・ヒット率が 5%上昇する |
Energy Tap | エナジー・タップ | アーケイン・パワーの最大値が低下せず、20上昇するようになる |
Force Armor | フォース・アーマー | 1回の攻撃で受けるダメージの上限が、自分のライフ最大値の 35%までに抑えられるようになる。抑えられるダメージ量は、自分のライフ最大値の 100%が上限となる |
Prismatic Armor | プリズム・アーマー | 通常の効果に加え、すべての耐性が 25%上昇する |
マスター
Explosive Blast | エクスプロシブ・ブラスト | エネルギーを収束させて 1.5秒後に爆発させ、12ヤード以内の敵すべてに 945%のアーケインダメージを与える |
---|---|---|
Unleashed | 魔力解放 | 1485%のアーケインダメージを与えるようになる |
Flash | 発光 | クールダウン時間が 3秒に短縮され、ダメージ属性が稲妻になる |
Short Fuse | 即時爆発 | 即座に爆発させ、909%の火炎ダメージを与える |
Obliterate | 半径増大 | 巨大な爆発で 18ヤード以内の敵すべてに 990%の冷気ダメージを与える |
Chain Reaction | 連鎖反応 | 3回連続で爆発させ、1回の爆発につき 520%の火炎ダメージを与える |
Mirror Image | ミラー・イメージ | 7秒間、自分の幻影を 2体呼び出す。幻影は自分のライフ最大値の 50%相当のライフを持ち、敵を 1秒間挑発する。幻影が使用する魔法は、自分の魔法の 10%のダメージを与える |
---|---|---|
Hard Light | ハードライト | 幻影のライフが自分のライフ最大値の 200%になる |
Duplicates | 五重身 | 幻影を 4体召喚する |
Mocking Demise | 嘲笑の鏡像 | 幻影が死亡すると爆発し、309%のアーケインダメージを与え、50%の確率で 2秒間スタン状態にする |
Extension of Will | 延命の鏡像 | 幻影の持続時間が 10秒に延び、ライフが自分のライフ最大値の 100%になる |
Mirror Mimics | ミラー・ミミック | 幻影の唱える魔法が、プレイヤーの魔法の 20%のダメージを与えるようになる |
Archon | アルコン | 20秒間、純粋なアーケイン・エネルギーの化身となる。アルコン形態中は与えるダメージが 30%、防御力と耐性が 150%上昇し、固有スキルを使用できるようになる。また敵を 1体倒すごとに与えるダメージが 6%増加する |
---|---|---|
Combustion | 燃焼 | アルコン変身時に爆発が発生し、15ヤード以内の敵すべてに 3680%の火炎ダメージを与える。アルコンのスキルが火炎ダメージになる |
Teleport | テレポート | アルコン形態中、クールダウン 2秒で〈テレポート〉を使用できるようになる |
Pure Power | 無垢なる力 | クールダウンが 100秒に短縮され、アルコンのスキルが稲妻ダメージになる |
Slow Time | スロウ・タイム | アルコン形態中、自分に追随する〈スロウ・タイム〉を使用できるようになり、〈アーケイン・ブラスト〉および〈アーケイン・ストライク〉が敵を 1秒間凍らせるようになる |
Improved Archon | 改良アルコン | アルコンのスキルで与えるダメージが 50%増加する |
Black Hole | ブラック・ホール | 15ヤード以内の敵を引き寄せるブラックホールを呼び出し、2秒間で 700%のアーケイン・ダメージを与える |
---|---|---|
Supermassive | 超大質量 | 効果範囲が 20ヤードに拡大し、2秒間で 1290%の稲妻ダメージを与える |
Absolute Zero | 絶対零度 | このスキルが当たった敵 1体につき、冷気属性で与えるダメージが 5%増加する。ダメージ属性が冷気になる |
Event Horizon | 事象の地平線 | 〈ブラック・ホール〉が 15ヤード以内にいる敵の投射物や、エリート・モンスターの特殊能力で生成されるオブジェクトを吸収するようになる |
Blazar | ブレーザー | 目標地点に〈ブラック・ホール〉を呼び出して敵を引き寄せ、15ヤード以内の敵すべてに 2秒間で 700%の火炎ダメージを与える。〈ブラック・ホール〉消滅時に爆発し、15ヤード以内の敵に 725%の火炎ダメージを与えるようになる |
Spellsteal | スペルスティール | 10秒間、このスキルが当たった敵から受けるダメージが 10%減少し、このスキルが当たった敵 1体につき自分が与えるダメージが 3%増加する |
パッシブスキル
Blur | 残像 | 受けるダメージが 17%減少する |
Power Hungry | 精神の渇き | 30ヤード以上離れた敵に 30%の追加ダメージを与える |
Evocation | 覚醒 | 全スキルのクールダウンが 20%短縮される |
Glass Cannon | 諸刃の大砲 | 防御力と耐性が 10%低下する代わりに、与えるダメージが 15%増加する |
Prodigy | 奇才 | シグネチャー・スペルでダメージを与えるとアーケイン・パワーを 5生成する |
Astral Presence | 霊的同調 | アーケイン・パワー最大値が 20上昇し、1秒あたりのアーケイン・パワー生成量が 2.5上昇する |
Illusionist | 幻術師 | 1秒間にライフ最大値の 15%以上のダメージを受けると〈ミラー・イメージ〉〈スロウ・タイム〉〈テレポート〉のクールダウンがリセットされる。当該スキル使用時、移動速度が 3秒間 30%上昇する |
Cold Blooded | 凍える血 | 冷気または凍結状態の敵に与えるダメージが 10%増加する |
Conflagration | 発火 | 火炎ダメージを与えると敵が炎上し、 3秒間クリティカル・ヒット率が 6%上昇する |
Paralysis | 感電 | 稲妻ダメージを与えると 15%の確率で 1.5秒間スタン状態にする |
Galvanizing Ward | 守護者の高揚 | 5秒間ダメージを受けずにいると、ライフ 60%分のダメージを吸収する守りの障壁が出現する |
Temporal Flux | 魂の奔流 | アーケイン・ダメージを与えると、2秒間 敵の移動速度が 80%低下する |
Dominance | アーケインの庇護 | 敵を倒すと自分のライフの 2%分のダメージを吸収する障壁が 3秒間出現する。この効果は 10回まで蓄積する |
Arcane Dynamo | 温存される魔力 | シグネチャー・スペルを使用すると一定確率で〈覚醒の光〉を得る。〈覚醒の光〉が 5つ蓄積された状態だとシグネチャー・スペル以外のスキルで与えるダメージが 60%増加する |
Unstable Anomaly | 位相転移 | 致命的なダメージを受けた際にライフ最大値の 400%のシールドを 5秒間得て、敵をノックバックさせる。この効果は 60秒に 1回しか発生しない |
Unwavering Will | 揺るがぬ意志 | 1.5秒間同じ場所に留まっていると、防御力と全耐性が 20%、与えるダメージが 10%増加する |
Audacity | 危険領域 | 15ヤード以内にいる敵に対して与えるダメージが 30%増加する |
Elemental Exposure | 属性連鎖 | アーケイン、冷気、火炎、稲妻のいずれかのダメージを与えると、その敵が受けるあらゆるダメージが 5秒間 5%増加する。異なる属性のダメージを与えることで、最大 4回まで蓄積する |
おすすめスキル
スキル一覧表の中の、スキル名が赤文字のものがおすすめスキルです。
特定の装備との組み合わせを考慮せず、装備が整っていないレベル1〜70の過程を想定したおすすめスキルです。特定のスキルを強化する装備を拾った場合は、その装備に対応するスキルを使用したほうが強くなります。
スキルの自由選択について
ゲーム開始時の設定では、ひとつのボタンに対して、アクティブスキルのいずれかのカテゴリが割り当てられており、同じカテゴリのスキルを2つセットすることができません。
しかし例えばウィザードの「ディフェンス」カテゴリには〈スロウ・タイム〉いう強力なデバフスキルと〈テレポート〉という便利な移動スキルがあり、両方とも使用したい場合があります。そのためにはスキルを自由に選択できるように設定を変更する必要があります。
設定方法は以下の通りです。(Nintendo Switch版の場合)
- ポーズメニュー を開く( − ボタン)
- オプション を選択
- ゲームプレイ を選択
- スキルの自由選択 にチェックを入れる
スキルの選択の幅が広がるということは、それだけビルドの幅も広がるということです。気に入ったスキルを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルのビルドを考えてみましょう!